HORWIN ROLLER
HORWIN EK1 45KM/H
Motortype | Nabenmotor | ||
Energieverwaltung | FOC-Steuerung | ||
Akku | 72 V, 36 Ah / 72 V, 26 Ah (optional mit zweitem Akku) | ||
Abmessungen | |||
Länge | 1900 mm | ||
Breite | 690 mm | ||
Höhe | 1130 mm | ||
Sitzhöhe | 780 mm | ||
Vorderreifen | 100 / 80-14 | ||
Hinterreifen | 110 / 70-13 | ||
Radstand | 1320 mm | ||
min. Bodenfreiheit | 125 mm | ||
max. zulässiges Gesamtgewicht | 281 kg | ||
Leergewicht ohne Akku | 92 kg | ||
Felge | Aluminium-Legierung | ||
Spezifikationen | |||
max. Leistung | 2,8 kW | ||
max. Geschwindigkeit | 45 km/h | ||
Bremssystem | Scheibenbremse vo./hi. | ||
Ladezeit (8 A) | 36 Ah / ca. 4,5 h – 26 Ah / ca. 3,5 h | ||
max. Reichweite | 36 Ah / 166 km – 26 Ah / 138 km (mit 2 Akkus / EEC-Test) |
LED-Lichttechnik , LCD Display , USB-Anschluss . 2 Rückspiegel , Seitenständer 2-Personen Zulassung , Soziusfußrasten , Rückwärtsgang , Tempomat , Automatische Lichtabschaltverzögerung.
UVP 3.199,- € ohne Überführungskosten
UVP 3.399,- € inkl. Überführungskosten
HORWIN EK3 95KM/H
Motortype | Center Motor | ||
Energieverwaltung | FOC-Steuerung | ||
Akku | 72 V, 36 Ah (optional mit zweitem Akku) | ||
Abmessungen | |||
Länge | 1900 mm | ||
Breite | 690 mm | ||
Höhe | 1130 mm | ||
Sitzhöhe | 780 mm | ||
Vorderreifen | 100 / 80-14 | ||
Hinterreifen | 110 / 70-13 | ||
Radstand | 1320 mm | ||
min. Bodenfreiheit | 125 mm | ||
max. zulässiges Gesamtgewicht | 284 kg | ||
Leergewicht ohne Akku | 95 kg | ||
Felge | Aluminium-Legierung | ||
Spezifikationen | |||
max. Leistung | 6,2 kW | ||
max. Geschwindigkeit | 95 km/h | ||
Bremssystem | CBS-Bremssystem | ||
Ladezeit (8 A) | 36 Ah / ca. 4,5 h | ||
max. Reichweite | 150 km (mit 2 Akkus / EEC-Test) |
LED-Lichttechnik , LCD Display , USB-Anschluss . 2 Rückspiegel , Seitenständer 2-Personen Zulassung , Soziusfußrasten , Rückwärtsgang , Tempomat , Automatische Lichtabschaltverzögerung.
UVP 4.199,- € ohne Überführungskosten
UVP 4.399,- € inkl. Überführungskosten
HORWIN SK1 45KM/H
Motortype | Nabenmotor | ||
Energieverwaltung | FOC-Steuerung | ||
Akku | 72 V, 36 Ah (optional mit zweitem Akku) | ||
Abmessungen | |||
Länge | 1993 mm | ||
Breite | 742 mm | ||
Höhe | 1136 mm | ||
Sitzhöhe | 790 mm | ||
Vorderreifen | 100 / 80-14 | ||
Hinterreifen | 120 / 70-14 | ||
Radstand | 1360 mm | ||
min. Bodenfreiheit | 155 mm | ||
max. zulässiges Gesamtgewicht | 270 kg | ||
Leergewicht ohne Akku | 85 kg | ||
Felge | Aluminium-Legierung | ||
Spezifikationen | |||
max. Leistung | 3,0 kW | ||
max. Geschwindigkeit | 45 km/h | ||
Bremssystem | Scheibenbremse vo./hi. | ||
Ladezeit (8 A) | 36 Ah / ca. 4,5 h | ||
max. Reichweite | 149 km (mit 2 Akkus) |
LED-Lichttechnik , LCD Display , USB-Anschluss . 2 Rückspiegel , Seitenständer 2-Personen Zulassung , Soziusfußrasten , Rückwärtsgang , Tempomat , Automatische Lichtabschaltverzögerung.
UVP 3.099,- € ohne Überführungskosten
UVP 3.299,- € inkl. Überführungskosten
HORWIN SK3 95KM/H
Motortype | Centermotor | ||
Energieverwaltung | FOC-Steuerung | ||
Akku | 72 V, 36 Ah (optional mit zweitem Akku und Y-Kabel) | ||
Abmessungen | |||
Länge | 1993 mm | ||
Breite | 742 mm | ||
Höhe | 1136 mm | ||
Sitzhöhe | 790 mm | ||
Vorderreifen | 100 / 80-14 | ||
Hinterreifen | 120 / 70-14 | ||
Radstand | 1360 mm | ||
min. Bodenfreiheit | 155 mm | ||
max. zulässiges Gesamtgewicht | 282 kg | ||
Leergewicht ohne Akku | 94 kg | ||
Felge | Aluminium-Legierung | ||
Spezifikationen | |||
max. Leistung | 6,3 kW | ||
max. Geschwindigkeit | 90 km/h | ||
Bremssystem | CBS-Bremssystem | ||
Ladezeit (8 A) | 36 Ah / ca. 4,5 h | ||
max. Reichweite | 120 km (mit 2 Akkus) |
LED-Lichttechnik , LCD Display , USB-Anschluss . 2 Rückspiegel , Seitenständer 2-Personen Zulassung , Soziusfußrasten , Rückwärtsgang , Tempomat , Automatische Lichtabschaltverzögerung.
UVP 4.099,- € ohne Überführungskosten
UVP 4.299,- € inkl. Überführungskosten
HORWIN SK3 PLUS
Motortype | Centermotor |
Energieverwaltung | FOC-Steuerung |
Akku | jeweils 72 V, 45 Ah |
Abmessungen: | |
Länge | 1993 mm |
Breite | 742 mm |
Höhe | 1136 mm |
Sitzhöhe | 790 mm |
Vorderreifen | 100 / 80-14 |
Hinterreifen | 120 / 70-14 |
Radstand | 1360 mm |
min. Bodenfreiheit | 155 mm |
max. zulässiges Gesamtgewicht | 288 kg |
Leergewicht ohne Akku | 100 kg |
Felge | Aluminium-Legierung |
Spezifikationen: | |
max. Leistung | 8,64 kW |
max. Geschwindigkeit | 100 km/h |
Bremssystem | CBS-Bremssystem |
Ladezeit (10 A) | 45 Ah / ca. 4,5 h |
max. Reichweite | 130 km (mit 2 Akkus) |
UVP 5.290,- € ohne Überführungskosten
UVP 5.490,- € inkl. Überführungskosten