Voge Roller
VOGE SR4 LUXURY
Der VOGE SR4 350 Luxury hebt sich als Spitzenmodell im Maxi-Scooter-Segment hervor. Mit seinem 350-ccm-Motor, der 25 kW (34 PS) und 35 Nm Drehmoment liefert, kombiniert er souveräne Kraftentfaltung mit einem beeindruckend geschmeidigen Fahrverhalten. Ob im dichten Verkehr oder auf der Autobahn, der SR4 350 Luxury bietet präzise Kontrolle und mühelose Beschleunigung.
Besonderheiten wie die elektrisch verstellbare Windschutzscheibe, beheizte Griffe und Sitzflächen sowie das große TFT-Farbdisplay mit Smartphone-Integration unterstreichen seinen Premium-Anspruch. LED-Beleuchtung mit Abbiege- und Tagfahrlicht sorgt dabei nicht nur für Sicherheit, sondern auch für eine markante Optik.
Mit einer Sitzhöhe von 780 mm, einem großzügigen Stauraum und einem 12,8-Liter-Tank ist der SR4 350 Luxury bestens ausgestattet für lange Touren und komfortable Fahrten. Der perfekte Roller für Fahrer, die Stil, Funktionalität und Leistung in einem Modell vereint suchen.
Motor | flüssigkeitsgekühlter 1-Zylinder-Viertaktmotor mit 4 Ventilen und elektronischer Einspritzung |
Hubraum | 350 ccm |
Max. Leistung | 25 kW (34 PS) bei 7500 U/min |
Max. Drehmoment | 35 Nm bei 6000 U/min |
Getriebe | stufenlose Variomatik |
Kupplung | Fliehkraft |
Abmessungen (LxBxH) | 2185 mm x 805 mm x 1470 mm |
Sitzhöhe | 780 mm |
Gewicht fahrfertig | 214 kg |
Tankinhalt | 12,8 L |
Reifen (vorne/hinten) | 120/70-15 | 150/70-14 (Pirelli Serienbereifung) |
Bremse | mit 2 Bremsscheiben vorne (265 mm) mit 4 Kolben-Bremssattel und 1 Bremsscheibe hinten (265 mm) mit ABS |
Radaufhängung (vorne) | hydraulische Teleskopgabel |
Radaufhängung (hinten) | Triebsatzschwinge, hydraulisch gedämpft (2 Federbeine mit verstellbarer Federvorspannung) |
Abgaswerte | EURO 5+ / Kraftstoffverbrauch (l/100 km) Ø 3,7l; CO2 Emissionen 84g/km |
UVP ohne Überführungskosten 6.699,00€
UVP inkl Überführungskosten 6.999,00€
VOGE SR16 125 ABS TCS
Der VOGE SR16 125 ABS TCS bietet Fahrkomfort und hochwertige Technik für Pendler und Tourenfahrer gleichermaßen. Der kräftige 125-ccm-Motor mit ruhigem Lauf sorgt für zügige Beschleunigung, auch auf längeren Strecken. 16-Zoll-Vorderrad und eine durchdachte Federung bieten ein stabiles Fahrverhalten, ideal für Überlandfahrten und entspannte Touren. Sicherheitsfeatures wie ABS und Traktionskontrolle (TCS) sind serienmäßig dabei. Hinzu kommen praktische Highlights wie das serienmäßige Topcase (47 Liter) für Gepäck, das Windschild für besseren Schutz und das übersichtliche 7-Zoll-LCD-Display. Die Voll-LED-Beleuchtung sorgt für beste Sicht und verleiht dem Roller einen modernen Look. Der SR16 ist perfekt für alle, die auf der Suche nach Komfort, Zuverlässigkeit und umfangreicher Ausstattung sind.
Motor | flüssigkeitsgekühlter 1-Zylinder-Viertaktmotor mit 2 Ventilen und elektronischer Einspritzung |
Hubraum | 125 ccm |
Max. Leistung | 8,5 kW (11 PS) bei 8500 U/min |
Max. Drehmoment | 11 Nm bei 6500 U/min |
Getriebe | stufenlose Variomatik |
Kupplung | Fliehkraft |
Abmessungen (LxBxH) | 2012 mm x 730 mm x 1603 mm |
Gewicht fahrfertig | 142 kg |
Tankinhalt | 7,8 L |
Reifen (vorne/hinten) | 100/80-16 | 120/80-14 |
Bremse (vorne/hinten) | Bremsscheibe Ø 240 mm / Bremsscheibe Ø 220 mm mit ABS |
Federung (vorne) | hydraulische Teleskopgabel |
Radaufhängung (hinten) | Triebsatzschwinge, hydr. gedämpft (2 Federbeine mit verstellb. Federvorspannung) |
Abgaswerte | EURO 5+ / Kraftstoffverbrauch (l/100 km) Ø 2,5l; CO2 Emissionen 63g/km |
UVP 3.399,- € ohne Überführungskosten
UVP 3.599,- € inkl. Überführungskosten
VOGE SR1 125 ABS TCS
Der VOGE SR1 125 ABS TCS ist der ideale Begleiter für den urbanen Alltag. Mit seiner kompakten Bauweise und dem agilen 125-ccm-Motor punktet er besonders in der Stadt. Leichte Manövrierbarkeit und spritzige Beschleunigung machen kurze Wege und enge Gassen zum Vergnügen. ABS und Traktionskontrolle (TCS) sorgen dabei für die nötige Sicherheit auf wechselndem Untergrund. Praktische Features wie das schlüssellose Keyless-Go-System und der USB-Anschluss bringen modernen Komfort, während der Stauraum unter der Sitzbank Platz für Helm oder Einkäufe bietet. Mit der eleganten LED-Beleuchtung und dem reduzierten, klaren Design fügt sich der SR1 perfekt in das Stadtbild ein – für alle, die flexibel, zuverlässig und stilvoll unterwegs sein möchten.
Motor | wassergekühlter 1-Zylinder-Viertaktmotor mit 2 Ventilen und elektronischer Einspritzung |
Hubraum | 125 ccm |
Max. Leistung | 8,5 kW (11,6 PS) bei 8500 U/min |
Max. Drehmoment | 11 Nm bei 6500 U/min |
Getriebe | stufenlose Variomatik |
Kupplung | Fliehkraft |
Abmessungen (LxBxH) | 1945 mm x 740 mm x 1265 mm |
Radstand | 1320 mm |
Sitzhöhe | 795 mm |
Gewicht fahrfertig | 139 kg |
Tankinhalt | 8 L |
Reifen (vorne/hinten) | 110/70-14 | 130/70-13 |
Bremse | 1 Bremsscheibe vorne (240 mm) mit ABS und 1 Bremsscheibe hinten (220 mm) mit ABS |
Radaufhängung (vorne) | hydraulische Teleskopgabel |
Radaufhängung (hinten) | Triebsatzschwinge, hydraulisch gedämpft (2 Federbeine mit verstellbarer Federvorspannung) |
Abgaswerte | EURO 5+ / Kraftstoffverbrauch (l/100 km) Ø 2,3l; CO2 Emissionen 53g/km |
UVP 3.299,- € ohne Überführungskosten
UVP 3.499,- € inkl. Überführungskosten
VOGE SR1 ADV 125 ABS TCS
Der VOGE SR1 ADV 125 ABS TCS ist die Verkörperung von erfrischender Vielseitigkeit und moderner Sicherheitstechnologie. Mit seinem 125-ccm-Einzylindermotor und 8,5 kW (11,6 PS) Leistung eignet er sich ideal für kurze, kurvige Stadtfahrten und längere Strecken.
Highlights wie ABS, Traktionskontrolle (TCS), ein verstellbares Windschild und Voll-LED-Beleuchtung garantieren Komfort und Sicherheit. Mit nur 141 kg Leergewicht und einem sparsamen Verbrauch von 2,5 l/100 km ist der Roller für die unterschiedlichsten Anforderungen perfekt geeignet.
Motor | wassergekühlter 1-Zylinder-Viertaktmotor mit 2 Ventilen und elektronischer Einspritzung |
Hubraum | 125 ccm |
Max. Leistung | 8,5 kW (11,6 PS) bei 8500 U/min |
Max. Drehmoment | 11 Nm bei 6500 U/min |
Getriebe | stufenlose Variomatik |
Kupplung | Fliehkraft |
Abmessungen (LxBxH) | 1970mm x 770 mm x 1300 mm |
Radstand | 1330 mm |
Gewicht fahrfertig | 141 kg |
Tankinhalt | 9 L |
Reifen (vorne/hinten) | 110/80-14 | 130/70-13 |
Bremse | Bremsscheibe Ø 240 mm / Bremsscheibe Ø 220 mm mit ABS |
Radaufhängung (vorne) | Telegabel Ø 31 mm, 121 mm Federweg |
Radaufhängung (hinten) | 2 Federbeine, 130 mm Federweg |
Abgaswerte | EURO 5+ / Kraftstoffverbrauch (l/100 km) Ø 2,5l; CO2 Emissionen 57g/km |
UVP 3.399,- € ohne Überführungskosten
UVP 3.599,- € inkl. Überführungskosten
VOGE SR3 250
Der VOGE SR3 250 Scooter setzt neue Maßstäbe für die urbane Mobilität. Mit seinem kraftvollen und zugleich effizienten Motor und der Variomatik gleitet er mühelos durch die Straßen. Moderne Linienführung und durchdachte Ergonomie verschmelzen zu einem Scooter, der Stil und Funktionalität vereint. Ob im dichten Verkehr oder auf längeren Fahrten – der SR3 250 überzeugt mit seiner Mischung aus Komfort, Wendigkeit und sportlichem Charakter.
Motor | wassergekühlter 1-Zylinder-Viertaktmotor mit 4 Ventilen und elektronischer Einspritzung |
Hubraum | 244 ccm |
Max. Leistung | 19 kW (25,8 PS) bei 8000 U/min |
Max. Drehmoment | 23 Nm bei 5500 U/min |
Getriebe | stufenlose Variomatik |
Kupplung | Fliehkraft |
Abmessungen (LxBxH) | 2100 mm x 795 mm x 1392 mm |
Sitzhöhe | 770 mm |
Gewicht fahrfertig | 165 kg |
Tankinhalt | 14 L |
Reifen (vorne/hinten) | 120/70-14 | 140/60-13 |
Bremse | mit 1 Bremsscheibe vorne und 1 Bremsscheibe hinten mit ABS |
Radaufhängung (vorne) | hydraulische Teleskopgabel |
Radaufhängung (hinten) | Triebsatzschwinge, 2 Federbeine |
Abgaswerte | EURO 5+ / Kraftstoffverbrauch (l/100 km) Ø xxl; CO2 Emissionen xxg/km |
UVP 4.499,- € ohne Überführungskosten
UVP 4.799,- € inkl. Überführungskosten